<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pensée Libre </title>
	<atom:link href="http://www.penseelibre.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penseelibre.fr</link>
	<description>économie, politique, histoire, choses de la vie et selon…</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 10:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>The navigators, Ken Loach, ou les réussites de la libéralisation</title>
		<link>http://www.penseelibre.fr/the-navigators-ken-loach-ou-les-reussites-de-la-liberalisation</link>
		<comments>http://www.penseelibre.fr/the-navigators-ken-loach-ou-les-reussites-de-la-liberalisation#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 05:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Stasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Médiathèque]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[libéralisme]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseelibre.fr/?p=30509</guid>
		<description><![CDATA[États, d&#8217;ici ou d&#8217;ailleurs, britannique ou français vous avez le projet de rendre totalement désorganisées vos entreprises ? qu&#8217;elles soient le moins rentable possible ? qu&#8217;elles demandent de plus en plus de subventions ? Voici la solution, la seule la vraie vendez les à des entreprises privées, privatisez et là vous pouvez être sûrs d&#8217;atteindre vos buts le mieux possible. C&#8217;est ce que vivent ces cheminots… et ils mettent un certain temps avant de comprendre ce qui leur arrive, car … <a href="http://www.penseelibre.fr/the-navigators-ken-loach-ou-les-reussites-de-la-liberalisation"> Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penseelibre.fr/the-navigators-ken-loach-ou-les-reussites-de-la-liberalisation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fermeture de l&#8217;Hotel Dieu (Paris)</title>
		<link>http://www.penseelibre.fr/fermeture-de-lhotel-dieu-paris</link>
		<comments>http://www.penseelibre.fr/fermeture-de-lhotel-dieu-paris#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Stasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseelibre.fr/?p=30504</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;info m&#8217;est arrivé par mail, c&#8217;est un article de l&#8217;Humanité La nouvelle vient de tomber mardi 15 mai 2013 : la direction de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a annoncé la fermeture des urgences de l’Hôtel-Dieu pour le 4 novembre prochain. Cela sans compter sur la résistance du Front de Gauche : on lâche rien , on va résister pour le maintien de tous les services de l’Hôtel Dieu et de ses urgences afin de mettre en échec cette casse … <a href="http://www.penseelibre.fr/fermeture-de-lhotel-dieu-paris"> Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penseelibre.fr/fermeture-de-lhotel-dieu-paris/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan de un an de Hollande ? deux visions en 2 vidéos, l&#8217;une du PS l&#8217;autre du FdG</title>
		<link>http://www.penseelibre.fr/bilan-de-un-an-de-ps-deux-visions-en-2-videos-lune-du-ps-lautre-du-fdg</link>
		<comments>http://www.penseelibre.fr/bilan-de-un-an-de-ps-deux-visions-en-2-videos-lune-du-ps-lautre-du-fdg#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Stasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseelibre.fr/?p=30498</guid>
		<description><![CDATA[Avec François Hollande, pour la France, un an d&#8230; par PartiSocialiste Ep. 17 &#8211; On vous fait un dessin &#8211; Un an de&#8230; par CN-PCF]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penseelibre.fr/bilan-de-un-an-de-ps-deux-visions-en-2-videos-lune-du-ps-lautre-du-fdg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moins présente sur ce blog : retraitée j&#8217;essaye de gagner des sous pour mes fins de mois…</title>
		<link>http://www.penseelibre.fr/moins-presente-sur-ce-blog-retraitee-jessaye-de-gagner-des-sous-pour-mes-fins-de-mois</link>
		<comments>http://www.penseelibre.fr/moins-presente-sur-ce-blog-retraitee-jessaye-de-gagner-des-sous-pour-mes-fins-de-mois#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Stasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Un peu de moi]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseelibre.fr/?p=30489</guid>
		<description><![CDATA[Peu présente, ou de moins en moins présente sur ce blog ou encore moins qu&#8217;avant sur vos blogs… désolée je suis sur le net… mais pas pour militer… pour arrondir mes fins de mois. J&#8217;ai déjà un blog qui me rapporte des clopinettes, j&#8217;essaye donc d&#8217;autres solutions. Retour sur la genèse de l&#8217;histoire. Quand je me suis retrouvée surendettée, sans plus aucun revenu (une assistante sociale m&#8217;a refusé le RMI, parce que j&#8217;avais été commerçante &#62;&#62; pour pas ne rien … <a href="http://www.penseelibre.fr/moins-presente-sur-ce-blog-retraitee-jessaye-de-gagner-des-sous-pour-mes-fins-de-mois"> Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penseelibre.fr/moins-presente-sur-ce-blog-retraitee-jessaye-de-gagner-des-sous-pour-mes-fins-de-mois/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roosevelt2012 : tous les mardis rassemblement devant l&#8217;AN pour pousser les députés à changer de politique</title>
		<link>http://www.penseelibre.fr/roosevelt2012-tous-les-mardis-rassemblement-devant-lan-pour-pousser-les-deputes-a-changer-de-politique</link>
		<comments>http://www.penseelibre.fr/roosevelt2012-tous-les-mardis-rassemblement-devant-lan-pour-pousser-les-deputes-a-changer-de-politique#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Stasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Médiathèque]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée nationale]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[république]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseelibre.fr/?p=30464</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir fut le premier de ces rassemblements qui doivent se faire, avec vous, tous les mardis de 18H30 à 20H30 devant l&#8217;Assemblée nationale. Pour un premier essai la technique a failli… pour voir et entendre la vidéo en direct ce fut impossible hier et très frustrant ; l&#8217;originale est en bas, meilleure je crois (en fait je suis entrain de la regarder tout en écrivant ce billet). Le peu que j&#8217;ai vu et entendu m&#8217;a enthousiasmé, je pense que … <a href="http://www.penseelibre.fr/roosevelt2012-tous-les-mardis-rassemblement-devant-lan-pour-pousser-les-deputes-a-changer-de-politique"> Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penseelibre.fr/roosevelt2012-tous-les-mardis-rassemblement-devant-lan-pour-pousser-les-deputes-a-changer-de-politique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 5 mai et après : bilan, alliances, programme</title>
		<link>http://www.penseelibre.fr/le-5-mai-et-apres-bilan-alliances-programme</link>
		<comments>http://www.penseelibre.fr/le-5-mai-et-apres-bilan-alliances-programme#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 05:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Stasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Médiathèque]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[constituante]]></category>
		<category><![CDATA[Front de Gauche]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[opposition]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseelibre.fr/?p=30457</guid>
		<description><![CDATA[Après le 5 mai ? Voici un texte qui essaye d&#8217;y répondre par l&#8217;analyse de la situation. Je me suis permise de le couper en paragraphe et titrer le moins mal possible pour aider à la lecture de ce texte très serré d&#8217;origine, et j&#8217;ai un peu retoucher quelques sigles (1) pour une meilleure compréhension. L&#8217;auteur est Samy Johsua, militant à la Gauche Anticapitaliste Bref bilan de la politique du gouvernement Hollande Un succès, incontestablement. Par delà la querelle des … <a href="http://www.penseelibre.fr/le-5-mai-et-apres-bilan-alliances-programme"> Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penseelibre.fr/le-5-mai-et-apres-bilan-alliances-programme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pot pourri : Cabrel, le chant des survivants, changer la vie, 10 mai 1981…</title>
		<link>http://www.penseelibre.fr/pot-pourri-cabrel-le-chant-des-survivants-changer-la-vie-10-mai-1981</link>
		<comments>http://www.penseelibre.fr/pot-pourri-cabrel-le-chant-des-survivants-changer-la-vie-10-mai-1981#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 05:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Stasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médiathèque]]></category>
		<category><![CDATA[Musiques]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Mitterrand]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseelibre.fr/?p=30444</guid>
		<description><![CDATA[Éclectique ? et alors ? n’écouteriez vous qu&#8217;une seule sorte de musique ou chanson ? De plus va falloir vous habituer, car je m&#8217;aperçois que je ne passe plus de musique et je vais corriger cette erreur… ________________ J’ai un faible pour cette chanson Le chant des Survivants que j&#8217;ai dans &#171;&#160;chants de l&#8217;Internationale&#160;&#187; mais parait qu&#8217;on n&#8217;a pas le droit de proposer de musique téléchargeable 😞, en français et en allemand (très différend) donc : Paroles en français : … <a href="http://www.penseelibre.fr/pot-pourri-cabrel-le-chant-des-survivants-changer-la-vie-10-mai-1981"> Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penseelibre.fr/pot-pourri-cabrel-le-chant-des-survivants-changer-la-vie-10-mai-1981/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fidélité de Hollande à la social-démocratie ?</title>
		<link>http://www.penseelibre.fr/30429</link>
		<comments>http://www.penseelibre.fr/30429#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 07:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Stasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[endettement]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[impôt]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[services publics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseelibre.fr/?p=30429</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;en ait-il de la politique sociale démocrate de Hollande ? Le mot &#171;&#160;sociale&#160;&#187; étant ici très important je le détache. Pour essayer d&#8217;y répondre je vous communique ici un échange que j&#8217;ai eu sur un billet de blog de Mediapart, il me semble suffisamment essentiel pour cela, car sont en question les politiques des sociaux démocrates. Je ne vous reproduis pas l&#8217;article lui-même trop long, mais vous pouvez le lire librement par là… En voici 2 paragraphes qui en donnent … <a href="http://www.penseelibre.fr/30429"> Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penseelibre.fr/30429/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Scandale, Jean-Marie Rouart</title>
		<link>http://www.penseelibre.fr/le-scandale-jean-marie-rouart</link>
		<comments>http://www.penseelibre.fr/le-scandale-jean-marie-rouart#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 06:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Stasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Médiathèque]]></category>
		<category><![CDATA[esclave]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[racisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseelibre.fr/?p=30401</guid>
		<description><![CDATA[Ce Scandale j&#8217;ai du le lire en 2 fois et encore par manque de disponibilités, car je l&#8217;aurais bien lu d&#8217;une seule traite. La plupart des livres que j&#8217;emprunte à la bibliothèque me tombent des mains dès les premiers paragraphes ou pages…c&#8217;est d&#8217;ailleurs une des raisons pour lesquelles je n&#8217;en n&#8217;achète plus : trop d&#8217;erreurs d&#8217;achat, après j&#8217;essaye de les refourguer sur un site de médias, la vieillesse me rendrait-elle de plus en plus exigeante ? Reste peu de livres … <a href="http://www.penseelibre.fr/le-scandale-jean-marie-rouart"> Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penseelibre.fr/le-scandale-jean-marie-rouart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediapart contre le libéralisme et le malaise de la 5ème République</title>
		<link>http://www.penseelibre.fr/mediapart-martine-orange-et-les-autres</link>
		<comments>http://www.penseelibre.fr/mediapart-martine-orange-et-les-autres#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 08:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Stasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Médiathèque]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Front de Gauche]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseelibre.fr/?p=30383</guid>
		<description><![CDATA[La lecture du contenu de Mediapart est finalement la preuve que quand on est bien informé on ne peut qu&#8217;être dans l&#8217;opposition. Bien évidemment pas n&#8217;importe quelle opposition, celle qui réclame la démocratie, dont la 6ème. Ce qui est remarquable est que la majeure partie de ses journalistes se sont ralliés, à leur insu, par l&#8217;information qu&#8217;ils émettent vers les Citoyens et dont ils profitent eux-mêmes, faisant de l&#8217;investigation, de l&#8217;enquête et découvrant sans cesse des &#171;&#160;pots aux roses&#160;&#187;. Les … <a href="http://www.penseelibre.fr/mediapart-martine-orange-et-les-autres"> Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penseelibre.fr/mediapart-martine-orange-et-les-autres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fréquentations (statistiques) du blog pour avril 2013</title>
		<link>http://www.penseelibre.fr/frequentations-statitstiques-du-blog-pour-avril</link>
		<comments>http://www.penseelibre.fr/frequentations-statitstiques-du-blog-pour-avril#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 11:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Stasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technique site]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[OVH]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseelibre.fr/?p=30370</guid>
		<description><![CDATA[Il existe une page où j&#8217;ai mis quelques statistiques, mais elle est peu regardée voici donc pourquoi ce petit billet fait surtout d&#8217;images. Mon rang pour Google (PageRank) est 4/10 Autre référence internationale Alexa Mon rang chez Alexa est en baisse car je fais moins de billets et donc on vient moins me lire, il fut longtemps plutôt sous 300 000 en global rank. Quelques autres statistiques amusantes que donne Alexa : Ce qui me laisse perplexe : que les … <a href="http://www.penseelibre.fr/frequentations-statitstiques-du-blog-pour-avril"> Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penseelibre.fr/frequentations-statitstiques-du-blog-pour-avril/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les appels pour la marche du 5 mai et les gauchistes qui sont contre</title>
		<link>http://www.penseelibre.fr/les-appels-pour-la-marche-du-5-mai-et-les-gauchistes-qui-sont-contre</link>
		<comments>http://www.penseelibre.fr/les-appels-pour-la-marche-du-5-mai-et-les-gauchistes-qui-sont-contre#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 18:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Stasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Médiathèque]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Luc Mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[république]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseelibre.fr/?p=30354</guid>
		<description><![CDATA[Je vais commencer par les contre la marche du 5 mai Je n&#8217;ai pas le courage de faire un copier/coller d&#8217;un laïus trop long d&#8217;un militant du NPA qui &#171;&#160;appelle&#160;&#187; à ne pas y aller qui est paru sur Le Grand Soir et sur son blog &#171;&#160;Antoine (Montpellier)&#160;&#187; sur Mediapart (&#60; ici en lien que vous pouvez aller lire puisque les blogs sont lisibles pas tous). En fait ses billets ont toujours pour but de critiquer les positions de Jean-Luc … <a href="http://www.penseelibre.fr/les-appels-pour-la-marche-du-5-mai-et-les-gauchistes-qui-sont-contre"> Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penseelibre.fr/les-appels-pour-la-marche-du-5-mai-et-les-gauchistes-qui-sont-contre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;humour de Laurent Mauduit sur le cadeau aux pigeons la veille du 1er mai !</title>
		<link>http://www.penseelibre.fr/lhumour-de-laurent-mauduit-sur-le-cadeau-aux-pigeons-la-veille-du-1er-mai</link>
		<comments>http://www.penseelibre.fr/lhumour-de-laurent-mauduit-sur-le-cadeau-aux-pigeons-la-veille-du-1er-mai#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 06:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Stasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[pauvres]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseelibre.fr/?p=30339</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;avoue que quand j&#8217;ai vu le titre de l&#8217;article de Laurent Mauduit sur Médiapart je m&#8217;attendais à sa critique bien trempée habituelle, mais voilà qu&#8217;il fait concurrence à Frédéric Lordon dans l&#8217;humour acerbe, déjà faut dire que le titre de l&#8217;article quand on l&#8217;ouvre commence bien : Le sinistre 1er Mai de François Hollande et ça commence fort : Si, à la veille du 1er Mai et à quelques jours du premier anniversaire de son accession à l’Élysée, François Hollande … <a href="http://www.penseelibre.fr/lhumour-de-laurent-mauduit-sur-le-cadeau-aux-pigeons-la-veille-du-1er-mai"> Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penseelibre.fr/lhumour-de-laurent-mauduit-sur-le-cadeau-aux-pigeons-la-veille-du-1er-mai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modeste bilan des profits que l&#8217;Allemagne tire de l&#8217;Europe libérale</title>
		<link>http://www.penseelibre.fr/modeste-bilan-des-profits-que-lallemagne-tire-de-leurope-liberale</link>
		<comments>http://www.penseelibre.fr/modeste-bilan-des-profits-que-lallemagne-tire-de-leurope-liberale#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 10:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Stasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[extrême droite]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseelibre.fr/?p=30326</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ordre libéral profite surtout à l&#8217;Allemagne elle a donc raison de le défendre becs et ongles en la personne de sa chef A. Merkel. Elle commence sa campagne en vue de l&#8217;élection de septembre, ainsi on entend des couacs divers de gauche et de droite, ainsi qu&#8217;en Allemagne. Moi, et de plus en plus de citoyens de France et d&#8217;Europe, en premier les Grecs qui ont été, et pour cause, les premiers à protester contre la politique allemande, nous n&#8217;en … <a href="http://www.penseelibre.fr/modeste-bilan-des-profits-que-lallemagne-tire-de-leurope-liberale"> Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penseelibre.fr/modeste-bilan-des-profits-que-lallemagne-tire-de-leurope-liberale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les médecins sont des imbéciles butés : je ne suis pas folle mais hypothyroïdique mal dosée</title>
		<link>http://www.penseelibre.fr/medecins-imbeciles-butes-folle-hypothyroidique</link>
		<comments>http://www.penseelibre.fr/medecins-imbeciles-butes-folle-hypothyroidique#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 09:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Stasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Un peu de moi]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[vieillir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseelibre.fr/?p=30304</guid>
		<description><![CDATA[Résumé des chapitres précédents pour ceux qui ne connaissent pas ce qui présageait ce jugement sévère des médecins : J&#8217;ai écrit le 7 mars dernier un billet catastrophique disant Plus le goût de vivre exposant que j&#8217;avais une douleur récurrente depuis plusieurs années, et que courant de médecins en médecins aucun n&#8217;avait la solution pour faire disparaitre cette souffrance qui m&#8217;empêchait de dormir. Le manque de sommeil amène la dépression, c&#8217;était l&#8217;état dans lequel je me trouvais. Depuis je prends … <a href="http://www.penseelibre.fr/medecins-imbeciles-butes-folle-hypothyroidique"> Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penseelibre.fr/medecins-imbeciles-butes-folle-hypothyroidique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon niveau de vie a baissé de 8 % en un an (2012/2013)</title>
		<link>http://www.penseelibre.fr/niveau-vie-baisse-en-un-an</link>
		<comments>http://www.penseelibre.fr/niveau-vie-baisse-en-un-an#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Stasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseelibre.fr/?p=30294</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le moment où toutes les factures de la consommation de l&#8217;année précédente arrivent : eau électricité gaz (chauffage) assurances loyer mutuelle Ainsi c&#8217;est le moment du bilan de ce qui reste pour le quotidien une fois tout le reste payé… ma pension de retraite n&#8217;a pas bougé d&#8217;un centime en 1 an par contre tout le reste a augmenté et quand je fais les soustractions il me reste 8 % de moins que l&#8217;année dernière pour mon quotidien. Je … <a href="http://www.penseelibre.fr/niveau-vie-baisse-en-un-an"> Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penseelibre.fr/niveau-vie-baisse-en-un-an/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les anti mariage pour tous sont des meurtriers, des assassins</title>
		<link>http://www.penseelibre.fr/contre-mariage-pour-tous-assassins-meurtriers</link>
		<comments>http://www.penseelibre.fr/contre-mariage-pour-tous-assassins-meurtriers#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 16:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Stasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Civilisations]]></category>
		<category><![CDATA[constitution]]></category>
		<category><![CDATA[homosexuel]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseelibre.fr/?p=30278</guid>
		<description><![CDATA[Je suis effarée, scandalisée, je n&#8217;ai pas de mots pour dire la honte que je ressens à avoir la même nationalité et vivre dans le même pays, la France, le pays des droits de l&#8217;homme, que des assassins qui plaident pour l&#8217;inégalité. C&#8217;est un député de la droite qui a traité le gouvernement d&#8217;assassin. Un assassinat est un crime avec préméditation. Le meurtre un crime &#171;&#160;simple&#160;&#187;, mais ce sont ces gens qui envahissent les rues de France qui sont des … <a href="http://www.penseelibre.fr/contre-mariage-pour-tous-assassins-meurtriers"> Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penseelibre.fr/contre-mariage-pour-tous-assassins-meurtriers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desserrage et repiquage des plants en godets quand les cotylédons sont apparus</title>
		<link>http://www.penseelibre.fr/desserrage-repiquage-plants-godets-cotyledons-apparus</link>
		<comments>http://www.penseelibre.fr/desserrage-repiquage-plants-godets-cotyledons-apparus#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 15:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Stasse</dc:creator>
				<category><![CDATA[La nature]]></category>
		<category><![CDATA[Médiathèque]]></category>
		<category><![CDATA[mon jardin]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[semence]]></category>
		<category><![CDATA[terre]]></category>
		<category><![CDATA[tomates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penseelibre.fr/?p=30229</guid>
		<description><![CDATA[La plupart des semences que j&#8217;ai faites début mars (le 7 exactement) se révèlent trop serrées, car j&#8217;ai mis 2 à 3 graines par godet, faute de débutante ! mais aussi aucune confiance sur la réussite possible de mon ensemencement qui a réussi totalement. Donc je me suis décidée à replanter pour ainsi dire tous mes plants. Matériel nécessaire : de la patience de la minutie des godets en quantité nécessaire des étiquettes qui supportent l&#8217;eau et qui se piquent … <a href="http://www.penseelibre.fr/desserrage-repiquage-plants-godets-cotyledons-apparus"> Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.penseelibre.fr/desserrage-repiquage-plants-godets-cotyledons-apparus/feed</wfw:commentRss>
